台鐵車站資訊懶人包

國旅券觀光工廠名單、觀光工廠北部、觀光工廠申請在PTT/mobile01評價與討論,在ptt社群跟網路上大家這樣說

國旅券觀光工廠名單在[新聞] 國旅券首批抽60萬張 快對身分證字號- 看板Gossiping

作者[新聞] 國旅券首批抽60萬張 快對身分證字號
標題CPer (CPer)
時間2021-10-12 11:35:00 UTC


1.媒體來源:
中央社

2.記者署名:
(中央社記者余曉涵台北12日電)

3.完整新聞標題:
國旅券首批抽60萬張 快對身分證字號

4.完整新聞內文:
(中央社記者余曉涵台北12日電)交通部觀光局配合振興五倍券規劃的國旅券今天抽出首批
60萬名幸運兒,中獎者為身分證後2碼為21、32、98,67、97及後3碼為410的民眾都有中獎
,幸運兒請在下午5時注意簡訊通知。(編輯:陳清芳)1101012
加碼券抽籤開跑 上午國旅券下午i原券接棒

(中央社記者蘇思云台北12日電)振興五倍券上路八大部會配合推出加碼券展開為期4週抽
籤,今天上午10時30分由國旅券率先登場並抽出60萬幸運兒,預計下午5時發送中籤簡訊,
緊接著,i原券則在下午3時30分接續抽籤。

去年各部會搭配三倍券推出加碼券,引發民眾熱烈迴響。八大部會今年再度祭出8種振興加
碼券,除了面額500元的好食券可以不用抽籤外,其他七種加碼券在11日至11月5日展開4輪
抽籤。

根據經濟部網站統計,部會加碼券則以交通部的國旅券最熱門,登記人數截至今天上午已經
突破1164萬人,4週抽出240萬份。國旅券可以用在合作的旅行業、旅宿業及觀光遊樂業、領
有溫泉標章的業者、國家風景區管理處主辦促參案商家與經濟部核准的觀光工廠做消費折抵


另外,原民會的i原券今天下午開始抽籤,每週抽出2.5萬份,共抽10萬份,約有840家原民
會認證店家可以使用。

依照規劃,每週二上午抽國旅券、下午抽i原券;每週三上午抽農遊券、下午抽藝Fun券;每
週四上午抽動滋券、下午抽客庄券,每週五上午抽地方創生券。有登記的民眾每週最多中籤
1次,如果4輪都有參與抽籤,4週最多可以有4次抽中機會,每種加碼券最多只能中1次。

根據五倍券網站公告,在部會加碼券部分,上午10時30分抽籤的中籤名單,會在當天下午5
時公告並發送中籤簡訊;下午3時30分抽籤的中籤名單,會在隔天上午8時30分公告並發送中
籤簡訊。(編輯:潘羿菁)1101012

5.完整新聞連結 (或短網址):
https://www.cna.com.tw/news/firstnews/202110125003.aspx

6.備註:
我好像中了ㄟ

--
10/12 12:16

→ s820912gmail: 可憐哪 繼續搶吧 49.217.76.1 10/12 11:35
噓 popm: 又是抽身分證 沒中噓125.227.160.211 10/12 11:36
推 tantanpani: 沒中 101.12.32.231 10/12 11:36
噓 Superxixai: 幹你娘 180.217.49.32 10/12 11:36
噓 sturmpionier: 稅金紓困用抽籤的 唯我民進黨 61.20.222.104 10/12 11:36
噓 chaobeilun: 垃圾政府辦抽獎 笑死人 42.76.100.110 10/12 11:36
→ Superxixai: 901怒噓 180.217.49.32 10/12 11:37
噓 protect6090: 真想挖柯韓糞肛門洩憤! 111.71.212.239 10/12 11:37
推 TouSan: 好刺激 223.136.120.99 10/12 11:37
噓 Rbian: 好刺激 123.192.83.68 10/12 11:37
→ AOA2: 去年甚麼鳥券都沒抽到 見一次罵一次 117.56.61.22 10/12 11:37
噓 katyping: 噓噓噓 42.73.184.70 10/12 11:37
噓 cramwall: 拿稅金抽獎,有病! 42.77.109.116 10/12 11:38
噓 Makubex82: 爛 1.200.176.78 10/12 11:38
→ qwaszxcde: 什麼智障方法 49.216.136.232 10/12 11:38
噓 applejone: 沒中 140.112.14.15 10/12 11:38
→ nikewang: 中了 中了 中中中中! 125.141.4.182 10/12 11:39
噓 blacktea555: 好刺激 128.106.71.189 10/12 11:39
推 lpbrother: 樓下中了沒? 1.200.119.231 10/12 11:40
噓 paul1951: 狗屎爛券 42.73.125.157 10/12 11:40
推 hot8899: 咦?我中了 101.9.140.47 10/12 11:40
→ maximu: 可憐哪 111.83.184.135 10/12 11:41
噓 ctr29: 無聊當有趣的垃圾黨 101.9.133.14 10/12 11:41
噓 hate56: 幹你娘垃圾騙子黨223.140.236.228 10/12 11:42
推 blackk: 不住飯店到底還有啥用? 36.236.127.43 10/12 11:43
推 wu7477: 全都勾中獎機率最多 只選其中幾項不就虧了 42.72.168.102 10/12 11:43
推 fjtc12: 中啦 39.8.107.38 10/12 11:43
推 leonhsu: 看人民這樣,當官的優越感油然而生 125.224.87.76 10/12 11:43
→ andy199113: 發現金這麼困難喔 幹 垃圾政府 36.227.43.13 10/12 11:44
推 nihow78: 沒中 101.9.199.174 10/12 11:44
→ andy199113: 蘇貞昌是不會發現金喔? 根本草包禿頭 36.227.43.13 10/12 11:45
噓 xx5244: 沒中 180.217.47.55 10/12 11:46
噓 pilijeff123: 沒中 49.216.55.218 10/12 11:46
噓 cpz: 87 223.137.144.88 10/12 11:46
噓 jason00650: 這到底是什麼鬼紓困方法 笑了 39.8.137.62 10/12 11:48
噓 pipipa: 01...垃圾政府上次也當邊緣人雞掰幹 223.137.48.86 10/12 11:49
推 clotilde: 中了 111.243.39.51 10/12 11:49
噓 macrose: 對你媽,智障 114.37.17.32 10/12 11:49
推 andyher: 全軍覆沒 27.52.11.208 10/12 11:49
噓 mmu00750: 廢物還要抽 1.200.140.122 10/12 11:50
噓 pearlsally: 0 111.71.212.147 10/12 11:51
噓 lanx105: 有夠擾民 42.72.151.154 10/12 11:51
噓 yeh0416: 奇葩抽籤方式 223.140.157.4 10/12 11:52
推 luckyfly91: 全民大樂透114.137.133.231 10/12 11:52
噓 winston06: 抽啥小啦 180.217.6.88 10/12 11:54
噓 eciegu0909: 下去 180.217.37.248 10/12 11:54
噓 uiue: 幹 39.13.0.158 10/12 11:55
噓 lanslod: 垃圾 36.239.163.140 10/12 11:55
噓 laliga: 幹 118.169.149.93 10/12 11:56
噓 stl3: 幹你娘咧沒中 三小啦 42.72.230.138 10/12 11:57
噓 makigoto0202: 沒中就是欠噓 42.74.22.89 10/12 11:57
噓 utf84067: 噫!中了!紅的喜氣 114.38.26.117 10/12 11:58
噓 excercang: 不是用亂數抽的垃圾機制220.134.254.176 10/12 11:58
噓 jaceda: 吃屎啦,沒中 61.219.255.68 10/12 11:58
推 STerry1986: YA我抽中了,但我沒登記,科科 118.160.39.175 10/12 11:58
噓 skevis: 抽你個毛 123.51.160.185 10/12 11:58
噓 hide1126: 全家都沒中 乾 180.217.26.30 10/12 11:59
噓 niko0202: 連發錢都發到讓人賭爛 廢物垃圾黨 122.201.136.65 10/12 12:00
噓 blessbless: 可惡沒中QQ 1.168.243.229 10/12 12:00
推 dos32408: 4%非洲人大崩潰呦 223.137.64.85 10/12 12:01
噓 Yamedeyo: 啥小 又尾數在抽223.137.158.215 10/12 12:01
→ asd12345642: 當初不是說第一週抽30萬怎麼變60萬? 140.124.249.66 10/12 12:02
→ iceroy: 操,還我納稅錢 27.240.248.179 10/12 12:03
噓 guestedison: 沒中的都是被中華民國拋棄的人 我也 101.9.195.248 10/12 12:04
推 urreed: 抽中這週就不能抽別的券了,要等下禮拜, 1.200.161.34 10/12 12:04
→ guestedison: 是 xx 101.9.195.248 10/12 12:04
→ urreed: 只勾想要的就好,全勾不一定好。 1.200.161.34 10/12 12:04
噓 kenndy: 糞券,去年到今年抽獎的一樣都沒中 39.12.130.253 10/12 12:06
→ fujimoto: 我中了啦 可是我是肥宅 要幹嘛 110.26.102.255 10/12 12:06
噓 pierreqq: 殺洨 這種開法 當然是全勾 123.51.223.187 10/12 12:07
→ pierreqq: 系統自然會避開了 哪有可能全都中 123.51.223.187 10/12 12:07
噓 z80520xx: 垃圾政府不意外223.136.234.164 10/12 12:08
→ avigale: 廢物政府,連發錢都不會。 1.164.215.221 10/12 12:08
噓 yeh0416: 可憐哪你各位的納稅錢 223.140.157.4 10/12 12:09
→ headcase: 幹你娘 39.8.199.236 10/12 12:10
噓 Waitaha: 1碼都中不了了 還要中2碼zzzzzz 101.9.192.204 10/12 12:10
噓 pierreqq: 當初在那邊勾你想要的垃圾政府騙神仔淦! 123.51.223.187 10/12 12:11
噓 maththink: 耖你的梅中 111.250.250.54 10/12 12:12
→ your0207: 最不爽的是10吧 111.71.118.126 10/12 12:14
→ chouvincent: 智障卷 219.70.97.49 10/12 12:14
噓 yah13305: 大家的錢 這樣玩 很好笑 27.240.168.126 10/12 12:15
噓 darlene917: 五人都槓龜啦..... 60.251.61.52 10/12 12:15
噓 JLPT: 爛爆 223.138.17.113 10/12 12:16
→ HowieH: 稅金用抽獎的 爛 111.249.195.44 10/12 12:16
→ Qubee: 怎麼有一篇是寫"末兩位數字相同"的? 60.249.8.204 10/12 12:16
噓 momoteatea: 去年一個字今年兩個字 什麼爛規則220.141.160.128 10/12 12:18
噓 wowo8854: 鳥抽獎 114.33.43.96 10/12 12:20
噓 f30607: 拿稅金辦抽獎 一副在施捨的嘴臉 110.28.203.125 10/12 12:21
噓 KTFGU: 幹。抽獎振興是殺餃喇 101.10.94.25 10/12 12:23
→ twhuang28: 淦118.150.253.191 10/12 12:23
→ Kyo5566: 乞丐人民不要太不滿啊 要感謝皇恩 218.164.194.18 10/12 12:23
噓 es612: 我到底是在繳稅還是買彩券 223.137.50.189 10/12 12:31
噓 kbten: 統一發票呢!搞笑喔! 101.9.130.61 10/12 12:33
→ kbten: 好刺激,好好玩!讚啦 101.9.130.61 10/12 12:33
→ lesnaree2: 幹你娘 什麼智障政策 1.169.63.20 10/12 12:36
推 oboesoul: 笑死人XDD 說不在意結果全部在崩潰沒抽 111.240.55.149 10/12 12:39
→ oboesoul: 到 111.240.55.149 10/12 12:39
→ deray: 操 118.165.183.76 10/12 12:41
→ lesnaree2: 誰不在意結果? 1.169.63.20 10/12 12:42
→ NowQmmmmmmmm: 超好笑的 27.52.8.36 10/12 12:43
推 peachyqueen: 我中了欸 尾數一樣就是中了嗎 39.11.3.54 10/12 12:43
噓 kevin870325: 沒中 223.139.162.94 10/12 12:44
推 Ghamu: 這種行銷本來就是如此 之前研究就有說要有 61.220.125.64 10/12 12:45
噓 Doreen1010: 抽爛劵 101.12.98.46 10/12 12:46
噓 chinchin321: 紓困還要抽 幹你娘 180.176.46.95 10/12 12:46
→ Ghamu: 意外之財的感覺 人才會隨便花出去刺激經濟 61.220.125.64 10/12 12:46
→ Ghamu: 啊這邊一堆幹你娘為反而反的民粹又來 可憐 61.220.125.64 10/12 12:46
→ Ghamu: https://reurl.cc/RbyDZZ 這群在噓的低能 61.220.125.64 10/12 12:49
推 Rosmarin: 中! 111.82.55.88 10/12 12:49
→ Ghamu: 到底懂不懂基本的行銷啊= =???? 61.220.125.64 10/12 12:49
噓 nagilaman: 馬的每次都沒中 這東西沒保底嗎 36.237.28.241 10/12 12:49
→ Ghamu: 發票中1000 跟薪水的1000哪一個容易被花掉? 61.220.125.64 10/12 12:50
→ Ghamu: 這麼符合基本行銷刺激消費的事情被八卦民粹 61.220.125.64 10/12 12:50
→ Ghamu: 無知一陣噓 真令人大開眼界 ptt不是老人版? 61.220.125.64 10/12 12:51
→ Ghamu: 這麼基本的事情都不知道??? 61.220.125.64 10/12 12:51
噓 donoh183: 我有繳稅卻拿不到?垃圾政府 101.10.1.178 10/12 12:51
→ Ghamu: 一堆垃圾到底有沒有基本的行銷概念啊= = 61.220.125.64 10/12 12:52
噓 wang2346581: 媽的 拿我的稅金去辦抽獎 114.137.56.229 10/12 12:52
噓 adadghyz: 爛 111.83.211.189 10/12 12:52
→ Ghamu: 你他媽有繳稅你發票有一定中嗎= =???? 61.220.125.64 10/12 12:52
→ Ghamu: 我繳的稅比你多 發票要不要給老子保底?? 61.220.125.64 10/12 12:52
→ Ghamu: 反民進黨反到腦子壞掉了 連基本行銷的ABC都 61.220.125.64 10/12 12:53
→ Ghamu: 可以為反而反= = 61.220.125.64 10/12 12:53
噓 ever1122: 擾民政策 101.136.169.31 10/12 12:55
噓 areysky: 詐騙 39.8.133.35 10/12 12:57
推 elcomcc: 施捨?220.130.241.183 10/12 12:58
噓 ichool: 七十億玩抽抽樂 49.216.177.146 10/12 12:59
噓 kendavid001: 真的好刺激 42.73.43.217 10/12 13:00
推 Ghamu: 要刺激消費本來就該讓人有意外之財的感覺才 61.220.125.64 10/12 13:00
→ Ghamu: 容易花掉 這在消費心理是很基本的道理= = 61.220.125.64 10/12 13:00
推 wowo8854: 有夠可憐QQ 114.33.43.96 10/12 13:01
噓 biorgan: 抽抽樂??可憐阿 61.220.128.82 10/12 13:03
→ ksk0516: 好多小確幸謝謝小英政府 223.137.144.15 10/12 13:04
推 zurxgulx: 抽尾數來送可以限數量 我看你怎麼抽尾 114.136.106.80 10/12 13:09
→ zurxgulx: 數來差不多240萬 114.136.106.80 10/12 13:09
推 jbccx: 中了 59.120.153.143 10/12 13:10
→ Aequanimitas: 可憐 稅金抽給別人去爽 36.224.35.161 10/12 13:13
噓 aquaticplant: 太閒 111.82.217.216 10/12 13:23
噓 pionaero: 幹 42.72.254.175 10/12 13:25
噓 mosster0113: 亂撒幣,該補助的都沒有 111.71.40.151 10/12 13:25
→ internate100: 超爽der,沒中180.217.138.197 10/12 13:26
噓 nh2238: 爛死 為什麼用稅金讓少數人爽 110.26.198.38 10/12 13:29
噓 dnek: 幹沒中,今年絕不國旅 180.217.23.118 10/12 13:31
噓 dean78695: 超白癡 27.52.227.99 10/12 13:32
噓 heremattis: 人民紓困抽籤,企業紓困就... 101.9.136.160 10/12 13:32
→ pearlQQ: 87設計 180.217.10.206 10/12 13:33
噓 MasterBating: 其他國家發現金都智障?為挺而挺可 39.9.231.220 10/12 13:35
→ MasterBating: 憐哪 39.9.231.220 10/12 13:36
噓 himyself: 沒中 怒!140.112.207.154 10/12 13:39
噓 sharetw: 好刺激 122.116.170.97 10/12 13:42
噓 leolkkcs8251: 幹嘛不直接學美國爸爸發錢就好 223.137.116.0 10/12 13:46
噓 PttWillie: 怎麼有個噁心護航仔,嘔嘔嘔嘔 223.137.73.59 10/12 13:46
噓 johnny5003: 小黃就不用抽籤 27.242.131.121 10/12 13:51
噓 zetazko: 為什麼尾數都沒有重號 27.53.1.111 10/12 13:59
→ Sayokonight: 竟然有中 36.226.114.193 10/12 13:59
噓 startravel: 好刺激 112.78.92.101 10/12 14:02
推 roseofaries: 我中了爽死呵呵 噓的人真可憐啊 42.72.66.196 10/12 14:05
噓 eeddded: 還我錢 110.30.72.199 10/12 14:16
噓 coolron: 為什麼紓困還要抽籤啊 到底是三小 223.136.241.9 10/12 14:18
噓 party0314: 69 39.13.4.170 10/12 14:36
噓 Cherng9527: 幹這三小 140.120.7.110 10/12 15:06
噓 paytonfu: 數位綁定也很糟問題一堆 223.138.59.149 10/12 15:13
噓 nisioisin: 中獎率才5%? 1.200.34.184 10/12 15:15
噓 davis0918: 還有智障塔綠共在護航 可悲鬼島223.140.123.160 10/12 15:29
→ preisner: 不是抽尾數而已嗎? 為什麼還要分批抽?? 60.248.161.28 10/12 15:30
推 lushoulian: 我跟老婆都中了,但都沒登錄抽。 59.115.116.216 10/12 15:30
噓 kc246218: 垃圾101.137.100.112 10/12 15:30
推 wsxe2007: 噫 我中了 39.8.163.254 10/12 15:44
噓 tomohao: 中了但沒登錄 114.136.161.71 10/12 15:50
推 boonpocket: 我中了 開心啦 114.41.142.16 10/12 16:07
噓 qw5526259: 沒中的人都用噓 36.224.226.121 10/12 16:13
噓 benoaico: 死了八百多人政府在搞這遊戲 27.53.121.163 10/12 16:14
噓 tony1768ya: 真爛 42.73.162.192 10/12 16:38
→ HCLP: 可憐 58.114.154.36 10/12 17:12
推 FANGIN: 1/600000 42.73.45.125 10/12 17:13
推 bear2008: 收到簡訊 中啦~ 111.82.202.126 10/12 17:18
→ viwa77068194: 97、98剛好沒96.... 1.200.187.149 10/12 17:45
噓 skyfanci: 沒中啦! 101.12.30.192 10/12 17:47
噓 kkkshiny: 沒中 101.12.40.41 10/12 18:02
噓 tota999: 爛到沒有極限了 39.8.129.57 10/12 19:17
噓 kittys123: 中了,但10月9日登記不能領 124.155.185.9 10/12 19:28
噓 wayneh1556: 沒中怒噓101.136.191.204 10/12 19:53
噓 mn435: 沒我的號碼 1.172.226.74 10/12 19:54
推 okckd035: 笑死 這到底啥紓困方式 101.12.44.173 10/12 20:02
噓 youcheng59: 沒錢就不要搞,要搞又沒幾人中QQ 118.150.132.25 10/12 20:44
噓 gn01746666: 稅金辦抽獎,低能政府 111.71.214.73 10/12 20:55
噓 squarerinoa: 87%塔綠班、817 111.253.44.198 10/12 20:57
噓 JinJoo: 沒中怒噓 58.114.178.19 10/12 21:00
噓 htyintaiwan: 納稅錢當六合彩 111.249.150.66 10/12 22:06
→ htyintaiwan: 台彩總經理當總統好了 111.249.150.66 10/12 22:07
→ htyintaiwan: 這麼有用全台改成賭博島如何 111.249.150.66 10/12 22:08
→ htyintaiwan: 太平洋最大賭場上線啦! 111.249.150.66 10/12 22:08
→ htyintaiwan: 順便開妓院、鬥獸場 保證經濟起飛 111.249.150.66 10/12 22:09
推 kelven0813: 耶~撿到錢!抽到啦! 180.177.2.10 10/12 23:13
噓 erty2852: 畜牲政府 220.134.10.210 10/13 00:09
噓 goodplan547: 這個政策去年就一堆人覺得被玩弄了 36.234.121.109 10/13 03:39
噓 peanut910013: 發現金會存起來 只好抽籤 223.136.155.11 10/13 07:22

國旅券觀光工廠名單關鍵字相關的推薦文章

國旅券觀光工廠名單在1000元國旅券中獎不知道要去哪花?精選8家國旅券使用觀光 ...的討論與評價

國旅券 使用店家範圍 · 新北鶯歌|許新旺陶瓷紀念博物館 · 宜蘭五結|溪和水產觀光工廠 · 南投埔里|廣興紙寮 · 南投水里|水里蛇窯陶藝文化園區 · 台南新化|瓜 ...

國旅券觀光工廠名單在國旅券可用業者查詢的討論與評價

序號 商店名稱 合作業者刊登電話 付款方式 1 北泰國際旅行社 02‑27951687 現金,五倍券,信用卡 2 童趣Hi Kids民宿 03‑8662251 現金,五倍券 3 朗舍行館 04‑37062680 現金,五倍券,信用卡

國旅券觀光工廠名單在觀光工廠名錄 - 台灣公開資訊網的討論與評價

2 北部 宜蘭縣 宜蘭縣五結鄉中興村中里路18號 www.drfoot.com.tw 3 北部 宜蘭縣 宜蘭縣蘇澳鎮中山路二段415號 www.anyomuseum.com/ 4 北部 宜蘭縣 宜蘭縣宜蘭市梅洲二路122號 www.rden.com.tw 5 北部 宜蘭縣 宜蘭縣蘇澳鎮海山西路369號 www.diy‑icake.com.tw

國旅券觀光工廠名單在ptt上的文章推薦目錄

    國旅券觀光工廠名單在行政院振興五倍券-國旅券的討論與評價

    適用於合作之旅行業、旅宿業及觀光遊樂業、領有溫泉標章之業者、本局國家風景區管理處主辦促參案商家及經濟部核准之觀光工廠消費折抵. 預計可使用店家數. 約7,000家.

    國旅券觀光工廠名單在國旅券觀光工廠名單的推薦與評價, 網紅們這樣回答的討論與評價

    國旅券觀光工廠名單 的推薦與評價,的和這樣回答,找國旅券觀光工廠名單在的就來探訪台灣國家公園與自然風景區,有網紅們這樣回答.

    國旅券觀光工廠名單在國旅券哪裡可使用?抵用方式、店家範圍一次看 - 中央社的討論與評價

    適用於旅行業、旅宿業、遊樂區、國家風景區促參商家、領有溫泉標章業者及觀光工廠等6大類場所。全台約有6500家合作業者,可至國旅券官網查詢。

    國旅券觀光工廠名單在經濟部工業局輔導台灣觀光工廠通過評鑑全覽圖的討論與評價

    經濟部工業局輔導台灣觀光工廠通過評鑑全覽圖. 優良觀光工廠 國際亮點. 新北. 獲選, 分類, 觀光工廠. 陶藝, 新北:許新旺陶瓷紀念博物館. 文具, 新北:王子創意文具國.

    國旅券觀光工廠名單在今日熱門話題: 國旅券使用觀光工廠 - Loohk.com的討論與評價

    這是國旅券使用觀光工廠專題故事,於2022年02月06日在台灣引起了大量網友討論及關注。 ... 2021-10-17 15:00 好食券怎麼領、怎麼用、店家有哪些、店家名單QA懶人總整理 ...

    國旅券觀光工廠名單在觀光工廠名錄 - 政府資料開放平臺的討論與評價

    觀光工廠 廠商資料:獲選經濟部優良觀光工廠、通過評鑑觀光工廠。

    國旅券觀光工廠名單在國旅券夯上路第一天就有5千多張使用觀光局再加碼 - 聯合報的討論與評價

    國旅券 受民眾歡迎,交通部觀光局特別再邀集國內觀光產業業者攜手推出加碼 ... 工廠等,目前有超過7千家業者申請加入合作商家,適用對象名單可至國旅券 ...

    國旅券觀光工廠名單的PTT 評價、討論一次看



    更多推薦結果