台鐵車站資訊懶人包

台鐵營收排名、台鐵運量統計、台鐵運量排名在PTT/mobile01評價與討論,在ptt社群跟網路上大家這樣說

台鐵營收排名在[情報] 109年台鐵各站進出旅運量日均(暫定)- 看板Railway

作者[情報] 109年台鐵各站進出旅運量日均(暫定)
標題mattc123456c (Matt Zhuang)
時間2021-01-28 00:42:15 UTC


首先這是依照 https://data.gov.tw/dataset/8792 製作的表,會跟實際台鐵年報
上的數據有所不同,請以四、五月推出的正式年報為準,屆時我還會再做一張正式
的表。

排名|代碼|車站名 | 上車 | 下車 |上下車 |108平均|成長幅度|成長幅度排名
1 |A10 |台北  |53,123|52,356|105,479|122,241| -13.71%|
2 |A18 |桃園  |25,232|25,953| 51,185| 56,567| -9.51%|
3 |A20 |中壢  |23,827|24,142| 47,969| 54,129| -11.38%|
4 |A77 |台南  |22,885|23,319| 46,204| 53,194| -13.14%|
5 |T12 |台中  |22,597|22,777| 45,373| 51,995| -12.74%|
6 |A13 |板橋  |20,829|20,826| 41,655| 42,766| -2.60%|
7 |A29 |新竹  |17,884|17,971| 35,855| 40,437| -11.33%|
8 |A08 |松山  |14,923|14,934| 29,857| 32,816| -9.02%|
9 |A92 |高雄  |13,667|13,674| 27,341| 33,554| -18.52%|
10 |A15 |樹林  |13,477|13,606| 27,082| 29,698| -8.81%|
11 |A49 |彰化  |12,555|12,853| 25,408| 30,139| -15.70%|
12 |I14 |花蓮  |11,457|11,388| 22,844| 27,394| -16.61%|
13 |A07 |南港  |10,245|10,775| 21,020| 21,621| -2.78%|
14 |A874|新左營 |10,020| 9,999| 20,019| 22,419| -10.71%|
15 |A06 |汐止  | 9,441| 9,760| 19,201| 20,437| -6.05%|
16 |P05 |屏東  | 9,486| 9,644| 19,130| 22,150| -13.63%|
17 |A63 |嘉義  | 9,236| 9,208| 18,444| 20,644| -10.66%|
18 |A064|汐科  | 8,799| 8,820| 17,619| 18,147| -2.91%|
19 |A19 |內壢  | 8,563| 8,402| 16,964| 18,403| -7.82%|
20 |A17 |鶯歌  | 7,879| 7,908| 15,786| 17,361| -9.07%|
21 |A32 |竹南  | 7,517| 7,572| 15,089| 16,739| -9.86%|
22 |A51 |員林  | 7,354| 7,436| 14,790| 17,056| -13.28%|
23 |T10 |豐原  | 7,164| 7,475| 14,639| 17,330| -15.53%|
24 |A01 |基隆  | 6,939| 6,551| 13,490| 15,703| -14.09%|
25 |T134|新烏日 | 6,288| 5,689| 11,977| 14,599| -17.96%|
26 |A03 |七堵  | 5,527| 5,616| 11,142| 11,998| -7.13%|
27 |A58 |斗六  | 5,549| 5,568| 11,117| 12,617| -11.89%|
28 |M47 |台東  | 5,502| 5,460| 10,962| 10,736| 2.11%|▲20
29 |A21 |埔心  | 5,477| 5,209| 10,686| 11,483| -6.94%|
30 |T03 |苗栗  | 5,328| 5,253| 10,582| 11,995| -11.78%|
31 |A26 |新豐  | 4,975| 5,047| 10,023| 11,061| -9.39%|
32 |A69 |新營  | 4,851| 4,876| 9,727| 10,866| -10.49%|
33 |A27 |竹北  | 4,750| 4,681| 9,431| 10,348| -8.86%|
34 |E22 |羅東  | 4,765| 4,587| 9,352| 10,945| -14.56%|
35 |A22 |楊梅  | 4,775| 4,570| 9,346| 10,445| -10.52%|
36 |P01 |鳳山  | 4,693| 4,569| 9,262| 10,156| -8.80%|
37 |A11 |萬華  | 4,006| 3,948| 7,954| 8,724| -8.82%|
38 |E19 |宜蘭  | 3,861| 3,844| 7,706| 9,244| -16.64%|
39 |E03 |瑞芳  | 3,736| 3,933| 7,670| 12,266| -37.47%|
40 |P10 |潮州  | 3,358| 3,353| 6,711| 8,233| -18.49%|
41 |A25 |湖口  | 3,326| 3,358| 6,684| 7,598| -12.03%|
42 |A764|大橋  | 3,285| 3,186| 6,472| 7,310| -11.47%|
43 |A74 |善化  | 3,214| 3,219| 6,433| 7,184| -10.45%|
44 |A76 |永康  | 2,911| 2,857| 5,768| 6,465| -10.78%|
45 |T09 |后里  | 2,843| 2,806| 5,649| 7,620| -25.86%|
46 |A144|浮洲  | 2,694| 2,548| 5,242| 5,619| -6.71%|
47 |T114|太原  | 2,617| 2,623| 5,240| 6,352| -17.51%|
48 |T121|大慶  | 2,642| 2,589| 5,231| 5,865| -10.82%|
49 |V012|六家  | 2,653| 2,495| 5,148| 5,581| -7.76%|
50 |A85 |岡山  | 2,513| 2,539| 5,052| 5,850| -13.64%|
51 |A54 |田中  | 2,491| 2,484| 4,975| 5,759| -13.61%|
52 |A034|百福  | 2,433| 2,423| 4,856| 5,181| -6.27%|
53 |A42 |大甲  | 2,377| 2,351| 4,728| 5,671| -16.64%|
54 |A45 |沙鹿  | 2,322| 2,280| 4,601| 5,328| -13.64%|
55 |A75 |新市  | 2,312| 2,248| 4,560| 5,207| -12.43%|
56 |T11 |潭子  | 2,265| 2,222| 4,487| 5,376| -16.54%|
57 |A87 |楠梓  | 2,236| 2,186| 4,422| 5,071| -12.80%|
58 |A274|北新竹 | 2,060| 2,132| 4,192| 4,437| -5.51%|
59 |A02 |八堵  | 2,168| 2,007| 4,175| 4,745| -12.01%|
60 |B02 |沙崙  | 2,142| 1,939| 4,081| 4,788| -14.76%|
61 |A59 |斗南  | 1,940| 1,934| 3,874| 4,345| -10.84%|
62 |A62 |民雄  | 1,861| 1,770| 3,631| 4,127| -12.02%|
63 |A05 |五堵  | 1,913| 1,633| 3,546| 3,647| -2.77%|
64 |A24 |富岡  | 1,618| 1,642| 3,260| 3,563| -8.49%|
65 |V004|新莊  | 1,597| 1,640| 3,236| 3,538| -8.52%|
66 |A82 |大湖  | 1,662| 1,552| 3,215| 3,717| -13.52%|
67 |A83 |路竹  | 1,525| 1,556| 3,082| 3,628| -15.06%|
68 |E17 |礁溪  | 1,495| 1,536| 3,031| 3,513| -13.71%|
69 |A61 |大林  | 1,526| 1,496| 3,021| 3,588| -15.80%|
70 |A16 |山佳  | 1,486| 1,508| 2,994| 3,057| -2.06%|
71 |A40 |苑裡  | 1,414| 1,405| 2,819| 3,125| -9.80%|
72 |A80 |保安  | 1,363| 1,413| 2,777| 3,340| -16.87%|
73 |A72 |隆田  | 1,353| 1,332| 2,685| 3,060| -12.25%|
74 |T122|五權  | 1,325| 1,331| 2,656| 2,661| -0.19%|
75 |A86 |橋頭  | 1,200| 1,339| 2,538| 3,114| -18.48%|
76 |A014|三坑  | 1,248| 1,274| 2,522| 2,734| -7.75%|
77 |M26 |玉里  | 1,268| 1,246| 2,515| 2,598| -3.20%|
78 |A744|南科  | 1,283| 1,192| 2,474| 2,634| -6.06%|
79 |E15 |頭城  | 1,166| 1,125| 2,291| 2,558| -10.45%|
80 |T113|松竹  | 1,119| 1,120| 2,239| 2,076| 7.85%|▲13
81 |T116|精武  | 1,116| 1,103| 2,219| 2,131| 4.14%|▲16
82 |P03 |九曲堂 | 1,065| 1,091| 2,155| 2,514| -14.27%|
83 |A35 |後龍  | 1,099| 1,049| 2,147| 2,420| -11.26%|
84 |A154|南樹林 | 1,074| 1,067| 2,141| 2,208| -3.05%|
85 |A50 |花壇  | 1,031| 1,109| 2,140| 2,477| -13.61%|
86 |A53 |社頭  | 1,037| 1,079| 2,116| 2,388| -11.38%|
87 |A44 |清水  | 1,031| 1,028| 2,059| 2,344| -12.17%|
88 |P004|科工館 | 1,026| 987| 2,012| 1,856| 8.42%|▲12
89 |A294|三姓橋 | 1,054| 944| 1,999| 2,131| -6.21%|
90 |A55 |二水  | 967| 963| 1,931| 2,388| -19.16%|
91 |P006|正義  | 945| 910| 1,855| 1,969| -5.80%|
92 |P18 |枋寮  | 914| 924| 1,838| 1,786| 2.89%|▲17
93 |A888|美術館 | 863| 834| 1,697| 1,721| -1.37%|
94 |E09 |福隆  | 801| 882| 1,684| 2,138| -21.25%|
95 |T05 |銅鑼  | 840| 822| 1,661| 1,804| -7.91%|
96 |A504|大村  | 799| 809| 1,608| 1,893| -15.06%|
97 |A70 |柳營  | 801| 796| 1,597| 1,807| -11.61%|
98 |A804|仁德  | 789| 791| 1,579| 1,875| -15.77%|
99 |A624|嘉北  | 761| 801| 1,562| 1,823| -14.31%|
100 |A39 |通霄  | 768| 777| 1,544| 1,740| -11.24%|
101 |I04 |南澳  | 769| 772| 1,541| 1,801| -14.45%|
102 |T02 |豐富  | 752| 749| 1,500| 1,686| -11.01%|
103 |T14 |成功  | 555| 936| 1,491| 1,694| -11.98%|
104 |T13 |烏日  | 723| 738| 1,461| 1,753| -16.65%|
105 |E07 |雙溪  | 715| 735| 1,449| 1,640| -11.62%|
106 |A56 |林內  | 721| 719| 1,440| 1,635| -11.94%|
107 |T06 |三義  | 704| 733| 1,437| 1,685| -14.74%|
108 |B01 |長榮大學| 723| 700| 1,422| 1,767| -19.51%|
109 |A244|北湖  | 702| 692| 1,393| 1,733| -19.60%|
110 |E25 |蘇澳新 | 614| 734| 1,348| 3,755| -64.10%|
111 |A66 |水上  | 661| 654| 1,315| 1,452| -9.43%|
112 |I08 |和平  | 641| 649| 1,290| 1,544| -16.47%|
113 |A88 |左營  | 639| 643| 1,282| 1,727| -25.79%|
114 |T104|栗林  | 645| 616| 1,260| 1,139| 10.65%|▲10
115 |M22 |瑞穗  | 611| 616| 1,228| 1,270| -3.33%|
116 |A884|內惟  | 608| 617| 1,225| 1,301| -5.86%|
117 |P02 |後庄  | 607| 612| 1,219| 1,406| -13.28%|
118 |V01 |竹中  | 595| 620| 1,215| 1,403| -13.37%|
119 |P08 |西勢  | 607| 595| 1,203| 1,226| -1.91%|
120 |A47 |大肚  | 605| 582| 1,187| 1,404| -15.46%|
121 |J16 |知本  | 597| 585| 1,182| 1,283| -7.85%|
122 |M36 |池上  | 573| 592| 1,165| 1,083| 7.59%|▲14
123 |E02 |四腳亭 | 581| 568| 1,149| 1,244| -7.61%|
124 |N02 |十分  | 559| 563| 1,122| 2,996| -62.56%|
125 |M39 |關山  | 563| 543| 1,106| 1,172| -5.65%|
126 |A30 |香山  | 534| 537| 1,071| 1,149| -6.81%|
127 |A71 |林鳳營 | 525| 539| 1,064| 1,217| -12.56%|
128 |P002|民族  | 531| 524| 1,055| 1,128| -6.45%|
129 |A68 |後壁  | 529| 521| 1,050| 1,251| -16.07%|
130 |E23 |冬山  | 503| 507| 1,009| 1,351| -25.30%|
131 |E26 |蘇澳  | 500| 504| 1,004| 1,161| -13.52%|
132 |T08 |泰安  | 485| 508| 993| 1,174| -15.44%|
133 |I11 |新城  | 508| 484| 992| 3,638| -72.74%|
134 |A52 |永靖  | 453| 510| 963| 1,060| -9.18%|
135 |T112|頭家厝 | 494| 465| 959| 968| -0.97%|
136 |E04 |猴硐  | 485| 471| 956| 1,584| -39.63%|
137 |P12 |南州  | 482| 447| 930| 911| 2.04%|
138 |V03 |竹東  | 464| 418| 882| 1,020| -13.54%|
139 |C06 |車埕  | 418| 455| 873| 1,158| -24.6%|
140 |M17 |光復  | 441| 425| 867| 907| -4.42%|
141 |M06 |吉安  | 430| 421| 851| 898| -5.22%|
142 |A91 |三塊厝 | 403| 438| 841| 822| 2.26%|▲19
143 |V08 |內灣  | 417| 405| 823| 1,139| -27.77%|
144 |A48 |追分  | 570| 207| 778| 857| -9.26%|
145 |C04 |集集  | 401| 375| 776| 963| -19.45%|
146 |A37 |白沙屯 | 380| 394| 773| 893| -13.4%|
147 |P14 |林邊  | 391| 380| 771| 862| -10.6%|
148 |E01 |暖暖  | 368| 396| 764| 774| -1.32%|
149 |A81 |中洲  | 378| 372| 750| 920| -18.48%|
150 |J12 |金崙  | 382| 361| 743| 850| -12.58%|
151 |A46 |龍井  | 354| 345| 699| 817| -14.48%|
152 |M15 |鳳林  | 343| 341| 684| 724| -5.54%|
153 |M08 |志學  | 329| 309| 637| 642| -0.76%|
154 |V00 |千甲  | 317| 289| 607| 731| -16.99%|
155 |T01 |造橋  | 287| 317| 605| 704| -14.11%|
156 |P09 |竹田  | 283| 288| 570| 675| -15.51%|
157 |N05 |菁桐  | 292| 271| 564| 1,428| -60.53%|
158 |M10 |壽豐  | 276| 277| 553| 578| -4.41%|
159 |N04 |平溪  | 255| 269| 525| 749| -29.93%|
160 |A41 |日南  | 243| 237| 480| 526| -8.74%|
161 |P06 |歸來  | 213| 221| 434| 459| -5.4%|
162 |A31 |崎頂  | 204| 229| 433| 503| -13.91%|
163 |E12 |大溪  | 207| 222| 428| 462| -7.28%|
164 |M43 |鹿野  | 217| 209| 426| 431| -1.1%|
165 |A90 |鼓山  | 199| 207| 406| 400| 1.38%|
166 |E11 |大里  | 245| 143| 388| 470| -17.37%|
167 |E08 |貢寮  | 170| 204| 374| 419| -10.75%|
168 |A67 |南靖  | 180| 191| 371| 435| -14.76%|
169 |I03 |東澳  | 178| 183| 361| 484| -25.37%|
170 |A57 |石榴  | 164| 193| 357| 400| -10.64%|
171 |J08 |大武  | 179| 177| 356| 411| -13.44%|
172 |R014|八斗子 | 159| 191| 351| 597| -41.25%|
173 |M33 |富里  | 168| 166| 334| 369| -9.56%|
174 |J14 |太麻里 | 160| 168| 328| 362| -9.49%|
175 |C05 |水里  | 155| 159| 314| 395| -20.5%|
176 |A60 |石龜  | 142| 165| 307| 346| -11.16%|
177 |P07 |麟洛  | 136| 147| 283| 333| -15.01%|
178 |A73 |拔林  | 137| 142| 279| 318| -12.39%|
179 |E20 |二結  | 135| 140| 275| 307| -10.32%|
180 |P04 |六塊厝 | 127| 140| 267| 305| -12.41%|
181 |E06 |牡丹  | 121| 134| 255| 281| -9.31%|
182 |P11 |崁頂  | 121| 130| 250| 228| 9.8%|▲11
183 |V021|榮華  | 122| 118| 240| 279| -13.98%|
184 |I13 |北埔  | 116| 120| 236| 307| -23.18%|
185 |E05 |三貂嶺 | 92| 136| 228| 234| -2.4%|
186 |P15 |佳冬  | 118| 109| 227| 183| 24.1%|▲06
187 |E18 |四城  | 110| 113| 224| 273| -18.1%|
188 |E14 |外澳  | 109| 110| 219| 223| -1.71%|
189 |C02 |濁水  | 112| 103| 215| 291| -26.04%|
190 |T04 |南勢  | 100| 107| 207| 242| -14.33%|
191 |A34 |大山  | 94| 102| 195| 240| -18.56%|
192 |E13 |龜山  | 92| 88| 180| 205| -12.05%|
193 |E16 |頂埔  | 93| 82| 174| 233| -25.18%|
194 |R01 |海科館 | 76| 95| 171| 855| -79.99%|
195 |A43 |台中港 | 84| 87| 171| 177| -3.6%|
196 |V04 |橫山  | 84| 85| 169| 203| -16.82%|
197 |V06 |合興  | 72| 88| 160| 215| -25.42%|
198 |A242|新富  | 66| 84| 150| 165| -9.07%|
199 |P16 |東海  | 58| 75| 132| 109| 21.42%|▲07
200 |M11 |豐田  | 57| 59| 117| 126| -7.4%|
201 |A38 |新埔  | 57| 57| 114| 130| -12.34%|
202 |I09 |和仁  | 53| 60| 113| 145| -22.34%|
203 |V02 |上員  | 47| 55| 102| 127| -19.57%|
204 |M16 |萬榮  | 48| 47| 95| 92| 2.86%|▲18
205 |V05 |九讚頭 | 43| 44| 88| 103| -14.98%|
206 |M20 |富源  | 41| 39| 80| 86| -6.74%|
207 |N03 |嶺腳  | 40| 36| 76| 71| 7.58%|▲15
208 |M42 |瑞源  | 37| 36| 74| 80| -7.9%|
209 |A33 |談文  | 32| 35| 67| 81| -17.73%|
210 |M13 |林榮新光| 31| 30| 61| 62| -2.14%|
211 |N021|望古  | 24| 36| 60| 50| 20.44%|▲08
212 |E10 |石城  | 31| 29| 60| 64| -6.18%|
213 |I10 |崇德  | 28| 28| 57| 81| -30.03%|
214 |J01 |加祿  | 42| 7| 50| 19| 161.07%|▲02
215 |C01 |源泉  | 24| 23| 46| 50| -7.47%|
216 |J10 |瀧溪  | 22| 23| 45| 55| -17.97%|
217 |N01 |大華  | 28| 17| 45| 33| 35.68%|▲04
218 |E24 |新馬  | 19| 25| 44| 52| -14.48%|
219 |M14 |南平  | 20| 22| 42| 44| -3.92%|
220 |A36 |龍港  | 15| 20| 36| 39| -8.43%|
221 |C03 |龍泉  | 16| 18| 34| 36| -4.86%|
222 |J02 |內獅  | 10| 24| 34| 2|1603.97%|▲01
223 |I12 |景美  | 12| 19| 31| 36| -13.8%|
224 |P13 |鎮安  | 14| 15| 30| 23| 28.47%|▲05
225 |I05 |武塔  | 13| 16| 29| 57| -49.17%|
226 |M29 |東里  | 15| 13| 28| 31| -10.18%|
227 |M09 |平和  | 11| 16| 28| 29| -4.32%|
228 |V07 |富貴  | 10| 16| 25| 29| -12.63%|
229 |M31 |東竹  | 12| 13| 24| 27| -9.58%|
230 |J17 |康樂  | 9| 12| 21| 26| -19.48%|
231 |I02 |永樂  | 10| 9| 19| 17| 11.99%|▲09
232 |M24 |三民  | 8| 11| 19| 20| -5.61%|
233 |I07 |漢本  | 9| 9| 19| 37| -49.44%|
234 |M37 |海端  | 6| 8| 14| 16| -15.04%|
235 |M41 |瑞和  | 7| 6| 14| 16| -15.58%|
236 |M45 |山里  | 5| 7| 12| 15| -21.31%|
237 |M19 |大富  | 5| 6| 12| 12| -3.01%|
238 |J03 |枋山  | 2| 6| 9| 4| 113.15%|▲03
239 |E21 |中里  | 2| 3| 4| 85| -94.95%|

受到武漢肺炎影響,大部分車站都衰退個十幾%。幾個比較慘的車站分析一下:后里
站因為2018花博暴漲而2020年變回原形,北迴線車站應該是因為蘇花改全面完工而
不再有施工人員搭乘,觀光支線上的車站、新城和蘇澳新站可以說是被疫情摔得粉
身碎骨;特別講一下中里車站從2019年12月4日到2020年12月24日因應道路工程封閉(
順便把原本狹小的月台擴寬)而進行公路接駁,那時仍然要去刷進刷出才能完成搭乘接
駁車,所以那段時間依然算入該年範圍,然而已經嚴重影響搭乘意願,要到12月25日
重新開放進站搭乘才有起色。

至於以下幾站反而增長(幅度由大到小排列):內獅、加祿、枋山、大華、鎮安、佳冬、
東海、望古、永樂、栗林、崁頂、科工館、松竹、池上、嶺腳、精武、枋寮、萬榮、
三塊厝、台東、南州以及鼓山。屏東線南段應該是電氣化通車而恢復,台中和高雄立體
化增設的車站應該是隨著工程逐漸完工,車站附近道路打通增加民眾就近搭乘意願(高雄
段也可以從高雄車站大衰來反映),南迴線就只是搭乘人數太少而產生劇烈波動。


歷年上下車人數
#1UNgdySE (Railway) [分享] 台鐵87年~89年與99年各站客貨運起訖量
#1TzIUeIX (Railway) [分享] 台鐵90年~94年各站客貨運起訖量(取自歷年台鐵年報)
#1E8ib0eA (Railway) [分享] 民國99年臺鐵各站上下車人次排名
#1E8pSC4Y (Railway) Re: [分享] 民國99年臺鐵各站上下車人次排名
#1E8xC1z3 (Railway) [分享] 民國99年臺鐵各站上下車人次排名(定期票)
#1FeDJ6W- (Railway) [分享] 民國100年臺鐵各站上下車人次
#1FeDdO7L (Railway) [分享] 民國100年臺鐵各站上下車人數(定期票)
#1HPxgcbW (Railway) [分享] 臺鐵101年年報-各站客運起訖量
#1HP-vTDL (Railway) [分享] 臺鐵101年年報-各站客運起訖量(定期票)
#1JEQcP_i (Railway) [分享] 臺鐵102年年報-各站客運起訖量
#1JEQrNQk (Railway) [分享] 臺鐵102年年報-各站客運起訖量(定期票)
#1LFv5Ovs (Railway) [分享] 臺鐵103年年報-各站客運起訖量(附比較)
#1LFvTira (Railway) [分享] 臺鐵103年年報-各站客運起訖量(定期票)
以上文章各站都是總人次,以下則只剩下日平均
#1NKPOmLd (Railway) [分享] 臺鐵104年年報-各站客運起訖量(附比較)
#1P2TEKgp (Railway) Re: [分享] 臺鐵105年年報-機車.客車.貨車車輛數
(抱歉,該篇只有連結)
#1QyT-I7h (Railway) Re: [情報] 106年台鐵各站客運量
#1SwhVxNJ (Railway) Re: [情報] 107年台鐵各站進出旅運量日均
#1UlOIk3D (Railway) [情報] 108年台鐵各站進出旅運量日均
#1W4PVmBX (Railway) [情報] 109年台鐵各站進出旅運量日均(暫定) ←本篇
#1WdJ0Vhi (Railway) [情報] 109年台鐵各站進出旅運量日均(年報正式版)
#1Xsl3Nl0 (Railway) [情報] 110年台鐵各站進出旅運量日均(暫定)
#1YSMLBHp (Railway) [情報] 110年台鐵各站進出旅運量日均(年報正式版)

--
1.哪個台鐵車站離鄉鎮市區公所最近?又哪個鄉鎮市區有台鐵車站?A.北埔-新竹北埔鄉
B.和平-台中和平區 C.成功-台東成功鎮 D.三民-高雄三民區 E.埔心-彰化埔心鄉
2.請以頭城站為起點將以下車站做順時針排序
二水、三義、四城、五堵、六塊厝、七堵、八堵、九曲堂、十分、百福與萬華
3.哪些車站不是2000年後台鐵捷運化中增設的車站?
A.三坑 B.大慶 C.仁德 D.浮洲 E.新左營 mattc123456c

--
謝謝板主
補上2021(110)年份的連結

推 Metro123Star: 已補m 01/28 00:56
推 kutkin: 可憐楊梅,一直被放生,掉出30名了 01/28 01:01
推 R101: 枋寮被普快帶起來,科工館大順路通了也起飛,還超車正義, 01/28 01:12
→ R101: 正義原本就鄰近大馬路,之後各地路橋拆掉優勢可能會減小, 01/28 01:12
→ R101: 像是民族。鼓山大概要等輕軌好。 01/28 01:12
推 yor: 台東真強 搞不好是唯一一個逆勢成長的一等站 01/28 01:19
推 yor: 瑞芳被山崩事件掃到颱風尾 雪崩式下跌 01/28 01:21
推 R101: 全年的資料不差那幾天吧,應該還是觀光客減少的影響 01/28 01:23
推 jgfreedom: 板橋滿厲害的,跟高鐵一樣衰退少 01/28 01:31
→ jgfreedom: 這樣營收排名可能也是大變動吧! 01/28 01:32
→ jgfreedom: 加祿……硬票真的是幫大忙,枋山也是,加祿-枋山區間 01/28 01:34
→ jgfreedom: 票500張當日完售,枋山出站直接+500人次 01/28 01:34
推 krjr24: 台東真的有感 難得正成長 01/28 01:35
推 jgfreedom: 認真看,其實名次變動很大,不過這是因為疫情影響,只 01/28 01:40
→ jgfreedom: 能當參考…… 01/28 01:40
推 hmt17: 宜蘭中里也太 01/28 01:44
推 agh386690: 中里是施工封閉了一陣子 01/28 05:57
推 MiaoXin: 推整理 01/28 06:06
推 darvish072: 外國觀光客減少很多 01/28 06:54
推 tyytt: 爐主換人做啦 01/28 07:59
→ Littlechozy: 瑞芳主要是少了觀光客吧,畢竟是九份和平溪的入口 01/28 08:10
推 Razing: 請問有沒有出各站營收的統計資料呢?? 01/28 08:13
推 s026312345: 富源在民代爭取下增停兩班自強號結果上下車人數還是沒 01/28 09:46
→ s026312345: 起色 01/28 09:46
推 MarcoChieh: 南港首度贏新左營 01/28 10:04
→ MarcoChieh: *原來先前就領先過了sorry 01/28 10:05
→ lawyer94: 高雄輸新竹欸 01/28 10:36
推 GodMune0608: 內獅成長率高達1600%耶XD 01/28 10:38
推 andy061683: 大武跟太麻里人次已經掉到跟石榴同一個 level...... 01/28 10:48
→ andy061683: 電氣化通車以後的今年可以觀察看看還有沒有起色? 01/28 10:50
推 jhws: 板橋是因為環狀線挹注的關係嗎? 01/28 10:50
推 dirktank41: 一個一等站的新營,人數好慘,哪時候才要降級呢? 01/28 11:17
噓 figaro: 幾等跟人數未必有關 不然更該砍的是岡山… 01/28 11:29
推 kutkin: 斗南繼續停自強 01/28 11:59
推 Y1309: 科工館不錯喔,大橋完敗太原坐穩簡易站榜眼 01/28 12:59
→ Y1309: 另外新烏日夠資格停對號列車了吧 01/28 13:00
推 nozomi9: 高雄新左營被松山南港雙超車 01/28 13:54
推 jn123: 推 01/28 14:39
推 start0917: 鄰近學校車站少子化後 運量會越來越少 01/28 15:21
推 omkizo: 內獅???基數少波動也不至於16倍吧?? 01/28 15:22
→ omkizo: 原來蘇澳新 新城的真面目是連南澳也不如 01/28 15:23
→ omkizo: 福隆沒有音樂祭加持也露出原形了 也沒有贏南澳很多 01/28 15:26
→ omkizo: 忽然覺得南澳很強喔 01/28 15:26
推 bigsox: 內壢好猛,但是這邊人口真的成長很多 01/28 15:26
→ omkizo: 一個山中小鎮車站可以贏一堆通勤站 01/28 15:28
推 agh386690: 三貂嶺那種山壁站還可以贏一堆 01/28 19:46
→ ixthdfl: 新營營收連30名都排不進,斗六營收更是排到40名左右,自 01/28 20:41
→ ixthdfl: 強還是停一堆..... 01/28 20:41
推 jgfreedom: 新營營收贏過斗六?有嗎…… 01/28 21:28
推 sondbe: 板橋是因為環狀線+1 靠南區坐往南下會選板橋上車 01/28 22:12
推 jgfreedom: 南澳是傳統的北迴線大站,以前沒有團體客、觀光客時, 01/29 01:30
→ jgfreedom: 南澳是北迴線旅客最多的(不算花蓮),自強號也是停很 01/29 01:30
→ jgfreedom: 多,純粹是當地需求。只是近年觀光熱潮,使蘇新、新城 01/29 01:30
→ jgfreedom: 大爆發,仔細看旅客起迄,都是蘇新=新城、花蓮往返最 01/29 01:30
→ jgfreedom: 大宗。 01/29 01:30
→ NipponKitano: 有人總愛說某站營收剩多少衰退多少 卻不提其他站的 01/29 01:49
→ NipponKitano: 相對狀況 其實就是操縱片面事實跟假新聞的手法... 01/29 01:50
→ NipponKitano: 花東線排名又變了 玉瑞池關光吉鳳志壽鹿富 池上上位 01/29 01:53
→ NipponKitano: 壽豐為何一直都比志學有愛 完全不懂 01/29 01:55
推 kutkin: 所以台鐵很僵化呀 01/29 08:48
→ kutkin: 志學早該扶正了 01/29 08:48
推 s1494041: 因為地方公所在那邊啊 01/29 11:01
推 atuf: 六都中運量最低:望古、新富、台中港 01/29 13:41
推 dirktank41: 新富車站當初開是什麼原因?感覺沒什麼人耶 01/29 15:14
→ zxcc79: 員工通勤 兼一般辦客 01/29 16:34
推 gishileh: 中里施工應該另外註明 所以 實質墊底的車站應該是枋山 01/29 18:52
→ gishileh: 話說中里越來越多人搭乘 真的是好事 01/29 18:53
推 gishileh: 另外 無限期支持廢除枋山 我+1 01/29 18:55
→ zxcc79: 我比較想看到內獅廢掉,可是都改完了... 01/29 19:19
推 numbtch236: 除了貨物站日進出不到100的都該廢了 01/29 19:43
推 ihakkanet: 因為南澳站旅客多 今年有給偏遠加給每月多3000 01/29 20:07
推 kevinapo: 誰不知道蘇新跟新城的本體呀xd 01/29 22:31
→ ixthdfl: 汐科人這麼多,一班對號車都沒有 01/30 08:05
推 bicmosY: 高雄地下化某些新站運量有夠慘的,當初是否設置太密集? 01/30 10:03
推 yehbebe0112: 汐科就通勤簡易站.... 01/31 15:18
推 yehbebe0112: 要搭對號去隔壁汐止搭就好了 01/31 15:19

台鐵營收排名關鍵字相關的推薦文章

台鐵營收排名在臺灣鐵路車站旅客人次排名 - 维基百科的討論與評價

臺灣鐵路車站旅客人次排名列出依旅客上下車人次排序之台灣鐵路管理局所轄車站列表。 ... 臺灣鐵路車站旅客人次排名. 维基媒体列表条目 ... 台鐵新竹車站20170716.jpg.

台鐵營收排名在臺鐵統計資訊 - 交通部臺灣鐵路管理局的討論與評價

臺鐵夢工場 · 台鐵便當. 無障礙空間說明; 招商資訊 ... 臺鐵統計資訊 · 臺鐵統計名詞. 請選擇, 性別統計專區 ... 性別統計分析. 110年臺鐵特定員工族群性別統計分析.

台鐵營收排名在台鐵月營業額最高的前10名車站 - 玩樂天下的討論與評價

排名 第五。 7.台鐵客票收入最高之區間為台北⇔花蓮. 每日平均乘車人數雖僅5. 428 人. 排名第 ...

台鐵營收排名在ptt上的文章推薦目錄

    台鐵營收排名在2020台鐵各站客運狀況統計(暫)※已有正式統計資料的討論與評價

    排名 站名 全年進站 全年出站 每日平均進出站 與前一年度比較 1 台北 19,443,071 19,162,404 105,479.44 ‑13.71% 2 桃園 9,234,902 9,498,980 51,185.47 ‑9.51% 3 中壢 8,720,598 8,835,977 47,968.78 ‑11.38%

